| Appartement | Maximaal aantal personen | Weekend | Week | Midweek | Feest weekend + 1 dag | Feest weekend + 2 dagen | Kerst verlof 22/12-26/12 | Nieuwjaar verlof 26/12-02/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwaluw | 5 | 155,00 | 225,00 | 135,00 | 185,00 | 215,00 | 250,00 | 280,00 |
| Buizerd | 8 | 195,00 | 295,00 | 175,00 | 235,00 | 275,00 | 325,00 | 375,00 |
| Goudvink | 8 | 195,00 | 295,00 | 175,00 | 235,00 | 275,00 | 325,00 | 375,00 |
| Zwaluw + Buizerd | 13 | 330,00 | 490,00 | 300,00 | 410,00 | 480,00 | 540,00 | 590,00 |
| Zwaluw + Goudvink | 13 | 330,00 | 490,00 | 300,00 | 410,00 | 480,00 | 540,00 | 590,00 |
| Buizerd + Goudvink | 16 | 360,00 | 550,00 | 330,00 | 450,00 | 530,00 | 600,00 | 650,00 |
| Zwaluw + Goudvink + Buizerd | 21 | 495,00 | 765,00 | 455,00 | 625,00 | 735,00 | 815,00 | 875,00 |
| Appartement | Zomer | Winter | Borg |
|---|---|---|---|
| Zwaluw | 6,00 | 11,00 | 100,00 |
| Buizerd | 9,00 | 14,00 | 125,00 |
| Goudvink | 9,00 | 14,00 | 125,00 |
| Zwaluw + Buizerd | 13,00 | 23,00 | 200,00 |
| Zwaluw + Goudvink | 13,00 | 23,00 | 200,00 |
| Buizerd + Goudvink | 15,00 | 25,00 | 200,00 |
| Zwaluw + Goudvink + Buizerd | 20,00 | 32,00 | 250,00 |
Laten opkuisen 35,00 per gite.
Korting -10% op huurprijs:
Voor 2 personen buiten schoolvakantie
Vanaf de 2de week huur
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaar | 1 januari | 1 januari | 1 januari |
| Pasen | 4 april | 24 april | 8 april |
| Paasmaandag | 5 april | 25 april | 9 april |
| Feest van de arbeid | 1 mei | 1 mei | 1 mei |
| O.-L.-H.- Hemelvaart | 13 mei | 2 juni | 17 mei |
| Pinksteren | 23 mei | 12 juni | 27 mei |
| Pinkstermaandag | 24 mei | 13 juni | 28 mei |
| Feest van de Vlaamse Gemeenschap | 11 juli | 11 juli | 11 juli |
| Nationale feestdag | 21 juli | 21 juli | 21 juli |
| O.-L.-V.- Hemelvaart | 15 augustus | 15 augustus | 15 augustus |
| Feest van de Franse Gemeenschap | 27 september | 27 september | 27 september |
| Allerheiligen | 1 november | 1 november | 1 november |
| Wapenstilstand | 11 november | 11 november | 11 november |
| Kerstmis | 25 december | 25 december | 25 december |
| Schooljaar | Herfst | Kerst | Krokus | Pasen | Hemelvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2/11-8/11 | 21/12-3/1 | 15/2-21/2 | 5/4-18/4 | 13/5-14/5 |
| 2010-2011 | 1/11-7/11 | 27/12-9/1 | 7/3-13/3 | 11/4-25/4 | 2/6-3/6 |
| 2011-2012 | 31/10-6/11 | 26/12-8/1 | 20/2-26/2 | 2/4-15/4 | 17/5-18/5 |
| 2012-2013 | 29/10-4/11 | 24/12-6/1 | 11/2-17/2 | 1/4-14/4 | 9/5-10/5 |
| 2013-2014 | 28/10-3/11 | 23/12-5/1 | 3/3-9/3 | 7/4-21/4 | 29/5-30/5 |
| 2014-2015 | 27/10-2/11 | 22/12-4/1 | 16/2-22/2 | 6/4-19/4 | 14/5-15/5 |
| Voorjaarsvakantie 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Noord Nederland | Basis + Voortgezet | 20-02-10 t/m 28-02-10 | Week 8 |
| Midden Nederland | Basis + Voortgezet | 20-02-10 t/m 28-02-10 | Week 8 |
| Zuid Nederland | Basis + Voortgezet | 20-02-10 t/m 28-02-10 | Week 8 |
| Meivakantie 2010 | |||
| Noord Nederland | Basis + Voortgezet | 30-04-10 t/m 09-05-10 | Week 18 |
| Midden Nederland | Basis + Voortgezet | 30-04-10 t/m 09-05-10 | Week 18 |
| Zuid Nederland | Basis + Voortgezet | 30-04-10 t/m 09-05-10 | Week 18 |
| Zomervakantie 2010 | |||
| Noord Nederland | Basis | 10-07-10 t/m 22-08-10 | Week 28 t/m 33 |
| Noord Nederland | Voortgezet | 10-07-10 t/m 29-08-10 | Week 28 t/m 34 |
| Midden Nederland | Basis | 03-07-10 t/m 18-08-10 | Week 27 t/m 32 |
| Midden Nederland | Voortgezet | 03-07-10 t/m 22-08-10 | Week 27 t/m 33 |
| Zuid Nederland | Basis | 24-07-10 t/m 05-09-10 | Week 30 t/m 35 |
| Zuid Nederland | Voortgezet | 17-07-10 t/m 05-09-10 | Week 29 t/m 35 |
| Herfstvakantie 2010 | |||
| Noord Nederland | Basis + Voortgezet | 23-10-10 t/m 31-10-10 | Week 43 |
| Midden Nederland | Basis + Voortgezet | 16-10-10 t/m 24-10-10 | Week 42 |
| Zuid Nederland | Basis + Voortgezet | 16-10-10 t/m 24-10-10 | Week 42 |
| Kerstvakantie 2010 | |||
| Noord Nederland | Basis + Voortgezet | 18-12-10 t/m 02-01-11 | Week 51 + 52 |
| Midden Nederland | Basis + Voortgezet | 18-12-10 t/m 02-01-11 | Week 51 + 52 |
| Zuid Nederland | Basis + Voortgezet | 18-12-10 t/m 02-01-11 | Week 51 + 52 |
BANKGEGEVENS
Belgiλ Fortisbank :001-5151366-63
IBAN: BE40 0015 1513 6663
Nederland Rabobank: 1489.22.570
ALLERLEI
Hoeslakens, bovenlakens of dekbedovertrekken, kussenslopen, bad- en keukenlinnen
toiletpapier, lucifers, schoonmaakprodukten brengen de vakantiegangers zelf mee.
Er zijn kinderstoelen en 1 kinderpark aanwezig.
De speeltuin en de barbecue zijn (op eigen verantwoordelijkheid) te gebruiken.
Er is binnen een fietsstalling voorzien.
Huisdieren worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
Een uitgebreid huisreglement met meer praktische informatie is ter plekke aanwezig.
Ping-pong paletten met balletjes en petanqueballen (jeu de boule) moet je zelf meebrengen,
alsook voor in de "Goudvink" vaatwastabletten.